Отзывы отсутствуют
На многие категории товаров действует спецпредложение!
На многие категории товаров действует спецпредложение!
Эндоскопический ультразвуковой центр EU-ME2 от компании Olympus — это универсальное решение для эндосонографии. Центр может использоваться совместно со стандартным эндоскопическим оборудованием Olympus, имеющимся в клинике. Для работы также потребуются специализированные эндоскопы Olympus для эндосонографии серий EUS и EBUS. В новом центре используются запатентованные технологии визуализации: эластография и исследование тканевой гармоники. EU-ME2 не имеет аналогов на рынке эндоскопической эхографии.
Ультразвуковой центр EU-ME2 совместим с широкой линейкой эндоскопов и зондов для ультразвуковой эндоскопии. Также он совместим с системой EVIS EXERA от компании Olympus и свободно размещается на одной эндоскопической тележке со всем остальным оборудованием.
| Характеристика | Значение | 
| Источник питания | |
| Напряжение | 100-240 В (для NTSC) | 
| Частота | 50/60 Гц | 
| Потребляемая мощность | 370 В А | 
| Габариты | |
| Основной блок | 445 х 184 х 480 мм (макс), 22.5 кг | 
| Клавиатура | 392 х 39 х 207 мм, 2.5 кг | 
| Механическое сканирование | |
| Режим отображения | В-режим | 
| Сканирование | Радиальное | 
| Совместимое оборудование | Ультразвуковой эндоскоп с механическим радиальным сканированием, миниатюрный датчик | 
| Рабочие частоты | С5, С7.5, С12, С20, 7.5, 12, 20 МГц | 
| Диапазон отображения | 2, 3, 4, 6, 9, 12 см | 
| Настройка изображения | Усиление, контраст, повышение качества, STC | 
| 3D | 3D-дисплей, MPR-дисплей | 
| Измерение | Расстояние, площадь, окружность | 
| Электронное сканирование | |
| Режим отображения | В-режим, режим FLOW, режим PW, режим THE, режим CH-EUS, эластография | 
| Сканирование | Радиальное сканирование, электронное сканирование конвексным датчиком | 
| Совместимое оборудование | Ультразвуковой эндоскоп с электронным радиальным сканированием, ультразвуковой эндоскоп с электронным сканированием конвексным датчиком | 
| Рабочие частоты | 5, 6, 7.5, 10, 12 МГц | 
| Диапазон отображения | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12 см | 
| Настройка изображения | Усиление, контраст, повышение качества, STC, составное | 
| Режим FLOW | COLOR FLOW, POWER FLOW, H-FLOW | 
| Режим PW | B+PW, Color+PW, Power+PW, H-Flow+PW | 
| Измерение | Расстояние, площадь, окружность, измерение PW | 
| Режим THE | THE-P, THE-R | 
| Режим CH-EUS | CH-B, CH-Color | 
На выбор пользователей 3 версии ультразвукового видеоцентра EU-ME2:
| Характеристика | EU-ME2 | EU-ME2 Plus | EU-ME2 Premier Plus | 
| B-mode - отображение яркости полученного сигнала | ✔ | ✔ | ✔ | 
| FLOW-mode - информация о кровотоке с применением допплеровской обработки | ✔ | ✔ | ✔ | 
| PW (импульсно-волновой допплер) - информация о кровотоке только в зоне исследования | ✔ | ✔ | ✔ | 
| THE (гармоническая эхография тканей) | х | ✔ | ✔ | 
| CHE-EUS (контрастная гармоническая эхография) | х | ✔ | ✔ | 
| ELST (Эластография) | х | х | ✔ | 
| Запись фото | ✔ | ✔ | ✔ | 
| Запись видео | х | ✔ | ✔ | 
EU-MEU2 (eu-me2-module.pdf, 563 Kb) [Скачать]
Отзывы отсутствуют
Информация и цены, указанные на сайте, не являются публичной офертой, определяемой положениями статьи 437 ГК РФ. Для получения подробной информации о стоимости, сроках и условиях поставки просьба уточнять через форму обратной связи или по телефону 8 991 609 02 24
Copyright © 2020 PSG AG. Маркетплейс медтехники и медицинских изделий «Вся медицина» - wholemed.ru
