Отзывы отсутствуют
На многие категории товаров действует спецпредложение!
На многие категории товаров действует спецпредложение!
КАПС "Медик" предназначен для соматометрического обследования постельных больных, находящихся на лечении в отделения реанимации, острого инфаркта миокарда, неотложной кардиологии, палатах интенсивной терапии, медицинских отделений терапевтического, неврологического, хирургического профиля. Комплекс позволяет снять антропометрические показания такие как: масса, длины тела, толщина кожно-жировых складок, обхватов туловища, конечностей. Принцип действия системы основан на сборе информации с датчиков, обработки ее и выдачи антропометрических оценок пациента. Программное обеспечение комплекса подсчитывает индивидуальную потребность в питании и лекарственных препаратах и скорость их введения.
Технические характеристики Комплекса аппаратно-программного соматометрического "Медик"
| Весы электронные | |
| 4 весоизмерительные платформы | имеется |
| Подъемное устройство ПУ-01 | имеется |
| Передвижная стойка оборудования | имеется |
| Наибольший предел измерения, кг | 250 кг |
| Наименьший предел измерения, кг | 2 |
| Цена поверочного деления или дискретность индикации (е) | 100 г |
| Предел допустимой погрешности при эксплуатации | |
| От НмПВ до 50 кг | ±1,0е (100 г.) |
| Св. 50 кг до 100 кг | ±2,0е (200 г.) |
| Св. 100 кг до НПИ | ±3,0 е (300 г) |
| Класс точности весов | средний (III) по ГОСТ 29329 |
| Функция предварительного вычисления веса кровати | имеется |
| Функция вычисления индекса массы тела (BMI) | имеется |
| Предварительное вычитание веса кровати, тарирование | имеется |
| Диапазон выборки массы тары, не менее , кг | 80 |
| Размеры весоизмерительной платформы не более, мм | 230х140х90 |
| Масса в/п не более | 1,5 кг |
| Габаритные размеры комплекса, не более, мм | 455х490х970 |
| Масса комплекса, не более, кг | 28 |
| Питание приборов от порта USB компьютера В | 5 |
| Зарядка аккумуляторов ноутбука и подъёмного устройства от сети переменного тока | |
| Рулетка РЭМ -1400 | |
| Наибольший предел измерения (НПИ), мм | 1400 |
| Наименьший предел измерения (НмПИ), мм | 2 |
| Дискретность отсчета, мм | 1 |
| Пределы допускаемой погрешности, мм | ±2 |
| Габаритные размеры рулетки, мм, не более | 70х65х30 |
| Масса не более, кг | 0,2 |
| Калипер КЭЦ-100 | |
| Диапазон измерений | 2 мм до 100 мм |
| Дискретность отсчета (dd) | 1,0 |
| Допускаемое отклонение, мм | |
| - в диапазоне измерений от 2 мм до 20 мм | ±1 мм |
| - в диапазоне измерений св. 20 мм до 100 мм | ±2 мм |
| Время фиксирования результатов замера, сек | 5 |
| Габаритные размеры | 170х85х32 |
| Подъемное устройство ПУ-01 | |
| Грузоподъемность, кг | 200 |
| Минимальное расстояние между полом и верхней частью лапы, мм | 300 |
| Максимальный уровень высоты подъема, мм | 600 |
| Емкость батареи | 1700 мАч |
| Габаритные размеры, мм | 700х270х70 |
| Масса, кг | 3,5 |
| Специализированное программное обеспечение Медик | |
| Автоматический прием данных с приборов, входящих в состав комплекса; вес, рост, жировая складка | имеется |
| Создание и редактирование учетной записи пациента, сохранение результата обследования в текстовом документе | имеется |
| Диагностика белково-энергетической недостаточности по индексу массы тела, белково-энергетической недостаточности по дефициту массы тела, соматической белковой недостаточности, висцеральной белковой недостаточности | имеется |
| Расчет потребности в пищевых веществах и энергии при недостаточности питания. Расчет потребности в пищевых веществах и энергии при некоторых патологических состояниях. Расчет энергетической потребности больных, получающих энтеральное питание | имеется |
Четыре весовые платформы комплекса подойдут под любые опоры кровати, ножки или колеса. Для удобства транспортировки и хранения комплекса, четыре весоизмерительные платформы легко укладываются в специальные отсеки находящиеся в тумбочке. Подключение и ввод в эксплуатацию занимает считанные секунды, все разъемы USB универсальные и легко монтируемы.
Отзывы отсутствуют
Информация и цены, указанные на сайте, не являются публичной офертой, определяемой положениями статьи 437 ГК РФ. Для получения подробной информации о стоимости, сроках и условиях поставки просьба уточнять через форму обратной связи или по телефону 8 991 609 02 24
Copyright © 2020 PSG AG. Маркетплейс медтехники и медицинских изделий «Вся медицина» - wholemed.ru